Poäng per tävling
placering | Löpare/ålder | Antal poäng | antal lopp i GP | antal DM (7) Poäng | Extra Marathon | Vårtävling 8 &16 km | DM i Terräng 4km | Premiärloppet 10km | Kungsbackaloppet 21,1km | Laxaloppet 10 km | Lerumsloppet 10km | Grabbataget 8km | Göteborgsvarvet 21,1km | DM 1500m | Stockholm Marathon | Blodomloppet 10km | Friskusloppet 10 km | Karlstads stadslopp 10km | Åsaloppet 10 km | Varbergsloppet 10km | Kraftprovet 11,6 | Falkenbergs stadslopp 10549m | Musselloppet 10km | DM 5000m | Malmö 21,1km | Prinsens Minne 21,1km | Midnattsloppet 10km | Edet Runt 11,1km | Sävedalsloppet Jubileum 10km | Vrångöloppet 8,1km | Kretsloppet 10km | DM 10000m | Göteborgs Marathon | Göteborgs HalvMarathon | Finalloppet 18,8 km | Sylvesterloppet 10 Km | ||
1 | Lennart Bengtsson-51 | 301 | 16 | 7 | 25 | (12) | (5) | 20 | 25 | 25 | 25 | (15) | 20 | 25 | 25 | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Berndt Hallberg-59 | 263 | 12 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jacob Ranglin Grissler-17 | 107 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Mattsson-40 | 90 | 4 | 25 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joel Engström-31 | 60 | 2 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Nilsson-41 | 56 | 5 | 9 | 5 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Emil Ryberg-25 | 40 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gunnar Bengtsson--57 | 34 | 2 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Claes Reimergård-55 | 30 | 1 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lars Wingfors-44 | 20 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Magnus Bergius-50 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fabian Wingfors-17 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Robert Eneljung-41 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anders Ericksson-57 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sanna B. Bengtsson 44 | 20 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tove Eneljung-38 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anne-Karin H-Larsson-50 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lars-Magnus Larsson-61 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mikael Lindquist-36 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Göran Frödin-39 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapportera resultat |
Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng.
Poängberäkning se MGP tävlingar, samt handikapp system enligt Wawa´s tabeller.(högsta WAVA percentage of)
Utarbetat av Lennart Bengtsson enligt styrelsebeslut den 19 sept. 2001. reviderat 2010. datum med res. för ändringar.
Regler:
MIK GP (MGP) omfattar 20-30 tävlingstillfällen.
de 12 bästa loppen räknas enligt WMA(Wawa) tabeller som år 2001-9.
deltagande i MGP kräver medlemskap i MIK friidrott eller annan sektion i MIK.
Poäng räknas endast när medlemsavgift betalts för aktuellt år.
Poängberäkningen är lika för alla lopp, ingen skillnad görs på storlek, status e.t.c.
1:an 25 Poäng (P),2:an 20P,3:an 15P,4:an 12P,5:an 9P,6:an 7P,och övriga följföljande 5P.OBS !
Bonuspoäng för DM tävling 7 extra poäng, distanser 800m-Marathon.
bonuspoäng för flitigt deltagande:10 tävlingar (T)+10P, 12T- ytterligare +8P,16T ytterligare +6P,alla tävlingar(T)+1500P.
10 bonuspoäng för följföljande av Marathonlopp. Obs Gäller de Marathonlopp som ingår i GP.
Vid lika poäng vid årets slut avgör flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar o.s.v.
När tävlingar går på samma dag räknas dessa oberoende av varandra. Full poäng på båda.